
7 noches a bordo del Symphony Of The Seas Salida:28/12/2019
desde 2.325 €Visitarás: Miami, Philipsburg, San juan, Cococay
RESERVARVisitarás: Miami, Philipsburg, San juan, Cococay
RESERVAREsta naviera presenta innovaciones nunca antes vistas en el mar, como la pared para escalar, la tirolesa y el simulador de surf FlowRider®, por mencionar algunos, así como ofrecer una experiencia de entretenimiento sin precedentes y ser la única línea de cruceros en presentar espectáculos de Broadway ganadores del Premio Tony. Todas estas características a bordo, nos ofrecen la oportunidad de ver cómo podemos sorprender a nuestros clientes cada vez que viajan con nosotros. Con más de 280 destinos en todo el mundo y una increíble variedad de emocionantes excursiones por tierra y opciones de cruisetours, ofrecen a sus huéspedes la oportunidad de experimentar algo nuevo. Además, los impactantes barcos de la Clase Oasis siguen sorprendiendo a los huéspedes con su hospitalidad sin precedentes, deliciosa gastronomía y servicios exclusivos a bordo. Royal Caribbean trabaja cada día para mejorar sus cruceros con el programa de revitalización, renovando sus 21 barcos con nuevos espacios, más opciones de comida, más y mejor entretenimiento, y las características más innovadoras para sorprender a su familia y amigos.
Fecha de salida Fecha | Interior | Exterior | Balcon | Suite | |
---|---|---|---|---|---|
28/12/1928 | |||||
2.447 € | 2.881 € | 3.147 € | 8.117 € | ||
25/01/2025 | |||||
1.473 € | 1.536 € | 1.725 € | 2.873 € | ||
22/02/2022 | |||||
1.438 € | 1.781 € | 1.980 € | 3.797 € | ||
21/03/2021 | |||||
1.410 € | 1.900 € | 1.886 € | 2.915 € | ||
18/04/2018 | |||||
1.480 € | 1.613 € | 1.760 € | 2.535 € | ||
31/10/2031 | 561 € | 652 € | 673 € | 2.128 € | |
1.311 € | 1.402 € | 1.423 € | 2.878 € | ||
28/11/2028 | 708 € | 897 € | 911 € | 1.944 € | |
1.311 € | 1.402 € | 1.423 € | 2.878 € | ||
26/12/2026 | 1.549 € | 1.752 € | 1.836 € | 4.573 € | |
1.311 € | 1.402 € | 1.423 € | 2.878 € | ||
06/02/2106 | 649 € | 698 € | 824 € | 2.252 € | |
1.311 € | 1.402 € | 1.423 € | 2.878 € | ||
06/03/2106 | 740 € | 796 € | 936 € | 2.287 € | |
1.311 € | 1.402 € | 1.423 € | 2.878 € | ||
03/04/2103 | 656 € | 719 € | 838 € | 2.252 € | |
1.311 € | 1.402 € | 1.423 € | 2.878 € |
Información correcta salvo error u omisión. Precios por persona en euros, en base a ocupación doble, sólo crucero. Tasas portuarias y cuota de servicio no incluidas. Todas las tarifas indicadas en Cruceria son en base doble para la primera categoría de camarote disponible. Los precios son indicativos, con disponibilidad limitada y pueden sufrir variacionesSiendo el mercado del crucero muy activo, le invitamos a contactarnos por teléfono para conocer el precio en función de las últimas disponibilidades.