
7 noches a bordo del Horizon Salida:25/04/2021
desde 427 €Visitarás: Pireo, Mikonos, Marmaris, Chania, Santorini
RESERVARVisitarás: Pireo, Mikonos, Marmaris, Chania, Santorini
RESERVARPullmantur navega con una moderna flota de cinco buques con capacidad diaria para más de 12.000 pasajeros. En el área de tour-operación, la compañía ofrece paquetes vacacionales al Caribe y circuitos terrestres por Europa y África. El grupo integra Pullmantur Air, aerolínea con cuatro Boeing 747-400, que opera vuelos regulares y chárter al Caribe, y subcharter a terceros, transportando a medio millón de pasajeros anuales. En su división minorista, integra a Nautalia Viajes, con más de 200 puntos de venta en España.El grupo, con sede en Madrid, emplea a más de 7.000 profesionales, y cuenta con oficinas comerciales en Brasil y Francia -donde opera a través de la marca Croisières de France-, y delegaciones comerciales en México y Portugal. En la actualidad genera más del 65% de su negocio en mercados internacionales y es la opción vacacional para más de 1 millón de clientes al año en todo el mundo.Desde 2006, el grupo pertenece a la naviera americana Royal Caribbean Cruises Ltd. En noviembre de 2006, la naviera norteamericana Royal Caribbean Cruise Lines adquirió Pullmantur y sus filiales (Pullmantur Cruises, Pullmantur Air y Paditour) aportando un sólido apoyo para liderar la continua expansión de la actividad del Grupo. Además apostó fuertemente por Pullmantur Air como medio de transporte aéreo para alimentar los cruceros.En la actualidad, Pullmantur centra su mercado alrededor de cuatro actividades principales: Pullmantur Cruises, Pullmantur Air, Destino Caribe y Circuitos.
Fecha de salida Fecha | Interior | Exterior | Balcon | Suite | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2125 | 449 € | 539 € | 899 € | 1.131 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
02/05/2102 | 399 € | 489 € | 846 € | 1.079 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
23/05/2123 | 539 € | 629 € | 989 € | 1.221 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
30/05/2130 | 579 € | 669 € | 1.034 € | 1.266 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
06/06/2106 | 579 € | 669 € | 1.034 € | 1.266 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
20/06/2120 | 659 € | 749 € | 1.109 € | 1.341 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
27/06/2127 | 679 € | 789 € | 1.251 € | 1.484 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
11/07/2111 | 729 € | 839 € | 1.304 € | 1.536 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
18/07/2118 | 739 € | 849 € | 1.311 € | 1.544 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
01/08/2101 | 759 € | 869 € | 1.334 € | 1.566 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
08/08/2108 | 929 € | 1.039 € | 1.506 € | 1.739 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
15/08/2115 | 929 € | 1.039 € | 1.506 € | 1.739 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
22/08/2122 | 769 € | 879 € | 1.341 € | 1.574 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
29/08/2129 | 759 € | 869 € | 1.334 € | 1.566 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
05/09/2105 | 799 € | 889 € | 1.251 € | 1.484 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
19/09/2119 | 639 € | 729 € | 1.094 € | 1.326 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
26/09/2126 | 559 € | 649 € | 1.011 € | 1.244 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
10/10/2110 | 469 € | 559 € | 921 € | 1.154 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € | |||
24/10/2124 | 349 € | 409 € | 726 € | 959 € | |
599 € | 699 € | 1.299 € |
Información correcta salvo error u omisión. Precios por persona en euros, en base a ocupación doble, sólo crucero. Tasas portuarias y cuota de servicio no incluidas. Todas las tarifas indicadas en Cruceria son en base doble para la primera categoría de camarote disponible. Los precios son indicativos, con disponibilidad limitada y pueden sufrir variacionesSiendo el mercado del crucero muy activo, le invitamos a contactarnos por teléfono para conocer el precio en función de las últimas disponibilidades.