
7 noches a bordo del Rhapsody of the Seas Salida:23/02/2019
desde 1,255 €Visitarás: Tampa, , Costa maya, Ciudad belice, Roatan, Cozumel
RESERVARVisitarás: Tampa, , Costa maya, Ciudad belice, Roatan, Cozumel
RESERVAREsta naviera presenta innovaciones nunca antes vistas en el mar, como la pared para escalar, la tirolesa y el simulador de surf FlowRider®, por mencionar algunos, así como ofrecer una experiencia de entretenimiento sin precedentes y ser la única línea de cruceros en presentar espectáculos de Broadway ganadores del Premio Tony. Todas estas características a bordo, nos ofrecen la oportunidad de ver cómo podemos sorprender a nuestros clientes cada vez que viajan con nosotros. Con más de 280 destinos en todo el mundo y una increíble variedad de emocionantes excursiones por tierra y opciones de cruisetours, ofrecen a sus huéspedes la oportunidad de experimentar algo nuevo. Además, los impactantes barcos de la Clase Oasis siguen sorprendiendo a los huéspedes con su hospitalidad sin precedentes, deliciosa gastronomía y servicios exclusivos a bordo. Royal Caribbean trabaja cada día para mejorar sus cruceros con el programa de revitalización, renovando sus 21 barcos con nuevos espacios, más opciones de comida, más y mejor entretenimiento, y las características más innovadoras para sorprender a su familia y amigos.
Fecha de salida Fecha | Interior | Exterior | Balcon | Suite | |
---|---|---|---|---|---|
23/02/1923 | 1,255 € | ||||
02/03/1902 | 540 € | 603 € | 1,140 € | 1,197 € | |
09/03/1909 | 455 € | 594 € | 739 € | 922 € | |
16/03/1916 | 451 € | 565 € | 837 € | 1,128 € | |
23/03/1923 | 315 € | 397 € | 707 € | 846 € | |
30/03/1930 | 382 € | 477 € | 906 € | 995 € | |
06/04/1906 | 390 € | 428 € | 827 € | 998 € | |
13/04/1913 | 535 € | 599 € | 732 € | 1,059 € | |
20/04/1920 | 425 € | 551 € | 993 € | 1,145 € | |
23/11/1923 | 383 € | 459 € | 901 € | 1,091 € | |
30/11/1930 | 326 € | 408 € | 1,002 € | ||
07/12/1907 | 229 € | 305 € | 791 € | 886 € | |
14/12/1914 | 258 € | 315 € | 884 € | 890 € | |
21/12/1921 | 529 € | 580 € | 1,249 € | 1,400 € | |
28/12/1928 | 606 € | 606 € | 1,182 € | 1,454 € | |
04/01/2004 | 287 € | 332 € | 730 € | 770 € | |
11/01/2011 | 219 € | 300 € | 675 € | 737 € | |
18/01/2018 | 231 € | 307 € | 693 € | 770 € | |
25/01/2025 | 219 € | 270 € | 675 € | 737 € | |
01/02/2001 | 256 € | 344 € | 723 € | 770 € | |
08/02/2008 | 257 € | 327 € | 694 € | 807 € | |
15/02/2015 | 269 € | 326 € | 731 € | 916 € | |
22/02/2022 | 257 € | 320 € | 675 € | 775 € | |
29/02/2029 | 256 € | 344 € | 704 € | 770 € | |
07/03/2007 | 257 € | 346 € | 725 € | 775 € | |
14/03/2014 | 269 € | 364 € | 762 € | 840 € | |
21/03/2021 | 257 € | 346 € | 725 € | 807 € | |
28/03/2028 | 294 € | 382 € | 768 € | 840 € | |
04/04/2004 | 308 € | 365 € | 750 € | 914 € | |
11/04/2011 | 307 € | 364 € | 838 € | 916 € |
Información correcta salvo error u omisión. Precios por persona en euros, en base a ocupación doble, sólo crucero. Tasas portuarias y cuota de servicio no incluidas. Todas las tarifas indicadas en Cruceria son en base doble para la primera categoría de camarote disponible. Los precios son indicativos, con disponibilidad limitada y pueden sufrir variacionesSiendo el mercado del crucero muy activo, le invitamos a contactarnos por teléfono para conocer el precio en función de las últimas disponibilidades.