
4 noches a bordo del Navigator of the Seas Salida:09/12/2019
desde 196 €Visitarás: Miami, Nassau, Cococay,
RESERVARVisitarás: Miami, Nassau, Cococay,
RESERVAREsta naviera presenta innovaciones nunca antes vistas en el mar, como la pared para escalar, la tirolesa y el simulador de surf FlowRider®, por mencionar algunos, así como ofrecer una experiencia de entretenimiento sin precedentes y ser la única línea de cruceros en presentar espectáculos de Broadway ganadores del Premio Tony. Todas estas características a bordo, nos ofrecen la oportunidad de ver cómo podemos sorprender a nuestros clientes cada vez que viajan con nosotros. Con más de 280 destinos en todo el mundo y una increíble variedad de emocionantes excursiones por tierra y opciones de cruisetours, ofrecen a sus huéspedes la oportunidad de experimentar algo nuevo. Además, los impactantes barcos de la Clase Oasis siguen sorprendiendo a los huéspedes con su hospitalidad sin precedentes, deliciosa gastronomía y servicios exclusivos a bordo. Royal Caribbean trabaja cada día para mejorar sus cruceros con el programa de revitalización, renovando sus 21 barcos con nuevos espacios, más opciones de comida, más y mejor entretenimiento, y las características más innovadoras para sorprender a su familia y amigos.
Fecha de salida Fecha | Interior | Exterior | Balcon | Suite | |
---|---|---|---|---|---|
09/12/1909 | 206 € | 269 € | 339 € | 581 € | |
16/12/1916 | 234 € | 304 € | 409 € | 661 € | |
23/12/1923 | 437 € | 570 € | 661 € | 1.053 € | |
30/12/1930 | 661 € | 759 € | 913 € | 1.284 € | |
13/01/2013 | 325 € | 381 € | 500 € | 822 € | |
20/01/2020 | 332 € | 395 € | 451 € | 822 € | |
03/02/2003 | 276 € | 381 € | 493 € | 661 € | |
10/02/2010 | 297 € | 402 € | 451 € | 661 € | |
17/02/2017 | 374 € | 500 € | 612 € | 864 € | |
24/02/2024 | 297 € | 381 € | 437 € | 710 € | |
02/03/2002 | 244 € | 339 € | 401 € | 712 € | |
09/03/2009 | 381 € | 479 € | 542 € | 864 € | |
16/03/2016 | 353 € | 444 € | 514 € | 746 € | |
23/03/2023 | 353 € | 486 € | 521 € | 788 € | |
30/03/2030 | 332 € | 430 € | 535 € | 822 € | |
13/04/2013 | 367 € | 427 € | 557 € | 731 € | |
20/04/2020 | 306 € | 407 € | 518 € | 670 € | |
27/04/2027 | 379 € | 426 € | 522 € | 633 € | |
30/11/2030 | 310 € | 373 € | 455 € | 647 € | |
28/12/2028 | 550 € | 697 € | 900 € | 1.372 € | |
04/01/2104 | 310 € | 373 € | 436 € | 646 € |
Información correcta salvo error u omisión. Precios por persona en euros, en base a ocupación doble, sólo crucero. Tasas portuarias y cuota de servicio no incluidas. Todas las tarifas indicadas en Cruceria son en base doble para la primera categoría de camarote disponible. Los precios son indicativos, con disponibilidad limitada y pueden sufrir variacionesSiendo el mercado del crucero muy activo, le invitamos a contactarnos por teléfono para conocer el precio en función de las últimas disponibilidades.